Aquí tienes una descripción técnica y profesional del Sistema LED Cosmos Pro 720W Elite — Vanguard Hydroponics, ideal para ficha técnica, comparativas o especificaciones para usuarios exigentes:
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Potencia nominal | 720 W reales. |
| Eficiencia luminosa | ~3.1 µmol/J. |
| Flujo fotosintético total (PPF) | ~ 2.100 µmol/s. |
| Cobertura recomendada | Vegetativo: ~ 180 × 150 cm. Floración: ~ 150 × 150 cm. |
| Espectro | Full-spectrum real, con mezcla de LED blancos de aproximadamente 3000K y 5000K, más LED rojos de 660 nm para potenciar floración. |
| Distribución de luz | Ángulo amplio de emisión: ~ 120°, para iluminar homogéneamente. |
| Altura de montaje recomendada | Entre 15 y 70 cm sobre el dosel (depende de fase: más alta en vegetativo, más baja en floración). |
| Número de LEDs | 2.592 chips LED de última generación. |
| Dimensiones físicas | Aproximadamente 119 × 111 × 8,5 cm. |
| Peso | ≈ 8,5 kg. |
| Voltaje de alimentación | Entrada AC entre ~ 185-265 V. |
| Corriente (según voltaje) | • A 185 V → ~ 3,90 A • A 230 V → ~ 3,13 A • A 265 V → ~ 2,71 A |
| Refrigeración / Gestión térmica | Diseño pasivo (sin ventiladores), carcasa robusta, baja sonoridad, menos mantenimiento. |
| Regulación de la intensidad | Dimming manual 0-100 %; compatible también con controladores externos 0-10 V para automatización. |
| Vida útil estimada | Más de 50.000-54.000 horas. |
| Certificaciones y protección | CE; índice de protección (IP) alrededor de IP54. (Kaya B |
| Garantía | Alrededor de 2 años. |
Ventajas Técnicas / Profesionales
- Relación potencia-rendimiento (PPE) bastante alta, lo que permite buen retorno energético frente a sistemas HPS/Sodio de mayor consumo y calor.
- Distribución luminosa homogénea, gracias al diseño de 6 barras plegables, lo que reduce puntos oscuros y permite una cobertura uniforme.
- Espectro optimizado para cubrir todas las fases: vegetativo, floración; la inclusión de rojos 660 nm mejora desarrollo de flores, producción de resina, etc.
- Refrigeración pasiva = menos componentes susceptibles de falla (ventiladores), menor ruido, menor mantenimiento.

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.